O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, tem seu envio de forma bimestral e consta com informações referentes ao ente, unidade gestora, remunerações e base de cálculo, ingressos de recursos (contribuições, aportes, entre outros) e dados referentes à utilização destes recursos pelo Regime Próprio.
Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Bimestre | Beneficiario | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2024 | 06 | DIPR | Visualizar |
| 2024 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2024 | 04 | DIPR | Visualizar |
| 2024 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2024 | 02 | DIPR | Visualizar |
| 2024 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 06 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 04 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 02 | DIPR | Visualizar |
| 2023 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 06 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 04 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 02 | DIPR | Visualizar |
| 2022 | 01 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 06 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 05 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 04 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 03 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 02 | DIPR | Visualizar |
| 2021 | 01 | DIPR | Visualizar |
