O DRAA é um demonstrativo que apresenta, resumidamente, as principais informações da Avaliação Atuarial e deve ser remetido ao Ministério da Previdência Social anualmente. Caso não enviem esse documento, os Estados e Municípios não obtêm o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2023 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2022 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2021 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2017 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2016 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2015 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2014 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2013 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2012 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2011 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2010 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
| 2009 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial | Download |
